產(chǎn)品型號(hào):萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)平衡機(jī)系列產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹:DH10000WX~DH50000WX型 萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)臥式硬支承平衡機(jī)
DH10000WX/DH20000WX/DH30000WX/DH40000WX/DH50000WX型 硬支承平衡機(jī)簡(jiǎn)介
DH10000WX~DH50000WX型主要是由高精密機(jī)械部分和先進(jìn)的電氣部分,組合為一體的硬支承平衡機(jī),本系列產(chǎn)品是我司根據(jù)國(guó)內(nèi)外核心技術(shù)自行研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造的通用臥式萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)平衡機(jī)之一。是目前國(guó)際上先進(jìn)的機(jī)型,應(yīng)用于各類(lèi)旋轉(zhuǎn)工件例如:離心機(jī)轉(zhuǎn)子、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、離心葉輪、水泵轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、內(nèi)燃機(jī)、烘缸、篩籃、破碎機(jī)、粉碎機(jī)、火車(chē)輪對(duì)、汽輪機(jī)、造紙機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)。
本機(jī)采用萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)裝置,萬(wàn)向軸可有小范圍無(wú)間隙移動(dòng)方便工件和萬(wàn)向節(jié)之間的連接。其特點(diǎn)具有精度高、效率高、操作方便、顯示直觀(guān)、測(cè)量迅速、性能穩(wěn)定,轉(zhuǎn)速采用變頻調(diào)速裝置控制等優(yōu)勢(shì)。
本機(jī)電測(cè)系統(tǒng)可配微機(jī)數(shù)字顯示測(cè)量系統(tǒng),也可配電腦測(cè)量系統(tǒng)。
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳a(chǎn)及檢驗(yàn)人員,確保產(chǎn)品的每個(gè)細(xì)節(jié)都一絲不茍。經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)售后服務(wù)人員,隨時(shí)為您提供優(yōu)質(zhì)、快捷、周到的服務(wù),為您的生產(chǎn)提供有力保障,讓您完全放心。優(yōu)良的品質(zhì)、完善的服務(wù),深受?chē)?guó)內(nèi)外廣大用戶(hù)的青睞。
萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)硬支承平衡機(jī)系列技術(shù)參數(shù) (DH10000WX/DH20000WX/DH30000WX型):
1 | 型號(hào) | DH10000WX | DH20000WX | DH30000WX |
2 | 工件******質(zhì)量(kg) | 10000 | 20000 | 30000 |
3 | 工件******直徑(mm) | φ2100 | φ2400 | φ3000 |
4 | 兩支承間最小距離(mm) | 320 | 320 | 700 |
5 | 傳動(dòng)軸法蘭至右支承中心******距離(mm) | 2600(4m床身) | 4600(6m床身) | 5500 |
6 | 滾輪支承軸頸范圍(mm) | φ40~φ180,φ180~φ380 | φ40~φ180,φ180~φ400 | φ40~φ180/φ180~φ400 (配二付滾輪,配SKF軸承) |
(配二付滾輪,配SKF軸承) | ||||
7 | 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) (齒輪箱變速) | 130/220/387/616/950每級(jí)均可無(wú)級(jí)調(diào)速 | 130/220/370/600/920每級(jí)均可無(wú)級(jí)調(diào)速 | 130/223/373/609/914+每級(jí)均可無(wú)級(jí)調(diào)速(內(nèi)含ZF淬火硬齒面磨齒低噪音齒輪箱) |
8 | 傳動(dòng)軸扭矩(N.m) | 2250 | 5000 | 7800 |
9 | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 30變頻電機(jī) | 75變頻電機(jī) | 90(變頻電機(jī)) |
10 | 最小可達(dá)剩余不平衡度(g.mm/kg) | emar≤1 | ||
11 | 不平衡量減少率(%) | URR≥95% | ||
12 | 測(cè)量系統(tǒng) | 配17"電腦液晶屏幕顯示測(cè)量系統(tǒng),電控箱為琴式柜,帶無(wú)級(jí)變頻調(diào)速和電制動(dòng)裝置 |
注:以上系列平衡機(jī)技術(shù)參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)及報(bào)價(jià)需要根據(jù)用戶(hù)實(shí)際工件轉(zhuǎn)子的情況來(lái)確定,也可特殊定制!
萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)硬支承平衡機(jī)系列技術(shù)參數(shù) (DH40000WX/DH50000WX型):
1 | 型號(hào) | DH40000WX | DH50000WX |
2 | 工件******質(zhì)量(kg) | 40000 | 50000 |
3 | 工件******直徑(mm) | φ3000 | φ3000 |
4 | 兩支承間最小距離(mm) | 700 | 700 |
5 | 傳動(dòng)軸法蘭至右支承中心******距離(mm) | 5500 | 5500 |
6 | 滾輪支承軸頸范圍(mm) | φ65~φ360/φ230~φ560(配二付滾輪,配SKF軸承) | φ65~φ360/φ230~φ560 (配二付滾輪,配SKF軸承) |
7 | 平衡轉(zhuǎn)速(r/min)(齒輪箱變速) | 130/223/373/609/914+每級(jí)均可無(wú)級(jí)調(diào)速(內(nèi)含ZF淬火硬齒面磨齒低噪音齒輪箱) | 130/223/373/609/914/1128+每級(jí)均可無(wú)級(jí)調(diào)速(內(nèi)含ZF淬火硬齒面磨齒低噪音齒輪箱) |
8 | 傳動(dòng)軸扭矩(N.m) | 7800 | 10000 |
9 | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 90(變頻電機(jī)) | 90(變頻電機(jī)) |
10 | 最小可達(dá)剩余不平衡度(g.mm/kg) | emar≤1 | |
11 | 不平衡量減少率(%) | URR≥95% | |
12 | 測(cè)量系統(tǒng) | 配17"電腦液晶屏幕顯示測(cè)量系統(tǒng),電控箱為琴式柜,帶無(wú)級(jí)變頻調(diào)速和電制動(dòng)裝置 |
注:以上系列平衡機(jī)技術(shù)參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)及報(bào)價(jià)需要根據(jù)用戶(hù)實(shí)際工件轉(zhuǎn)子的情況來(lái)確定,也可特殊定制!